| 期数 | 开奖 号码 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
试机 号码 |
机球 信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2009129 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009130 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009131 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009132 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009133 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009134 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 23 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009135 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009136 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009137 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009138 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009139 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009140 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009141 | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 20 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009142 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009143 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009144 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009145 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009146 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009147 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009148 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009149 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009150 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009151 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009152 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009153 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 20 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009154 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009155 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009156 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009157 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 13 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009158 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009159 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009160 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009161 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009162 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 23 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009163 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009164 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009165 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009166 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009167 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009168 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009169 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009170 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 14 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009171 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009172 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 19 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009173 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009174 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 20 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009175 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 19 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009176 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009177 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009178 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本期 | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
说明:用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | |||||||
3D走势图相关图表 | |||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||