|
期数 |
开奖号码 |
201顺序 |
201 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
201格局 |
试机号码 |
机球 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
1 |
4 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010155 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010156 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010157 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010158 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 32 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010159 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010160 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010161 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010162 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010163 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010164 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010165 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010166 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010167 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010168 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 82 | 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010169 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010170 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010171 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010172 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010173 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010174 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010175 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 02 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010177 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010178 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010179 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010180 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010181 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010182 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 62 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010183 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010184 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010185 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010186 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010187 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010188 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010189 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010190 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010191 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010192 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010193 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010194 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010195 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010196 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010197 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010198 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010200 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 02 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010203 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010204 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D走势图相关图表 | |||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||