|
期数 |
开奖号码 |
和值 |
号码分布 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
大小顺序 |
大小 比例 |
201分布 |
201 比例 |
试机号码 |
机球 信息 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2009129 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||||
2009130 | 2 | 6 | 9 | 17 | 2 | 6 | 9 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||||
2009131 | 3 | 7 | 3 | 13 | 32 | 7 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||||||
2009132 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | |||||||||||||
2009133 | 4 | 1 | 9 | 14 | 1 | 4 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | ||||||||||||||
2009134 | 9 | 8 | 6 | 23 | 6 | 8 | 9 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||||
2009135 | 7 | 2 | 2 | 11 | 22 | 7 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | ||||||||||||||
2009136 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||||||||||
2009137 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||
2009138 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 8 | 9 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||||
2009139 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | ||||||||||||
2009140 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||||
2009141 | 9 | 3 | 8 | 20 | 3 | 8 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | |||||||||||||||
2009142 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | |||||||||||||
2009143 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||||||||
2009144 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||||||||||
2009145 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | ||||||||||||||
2009146 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||||||||
2009147 | 5 | 6 | 6 | 17 | 5 | 62 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||||||
2009148 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | ||||||||||||||
2009149 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | |||||||||||||
2009150 | 7 | 1 | 9 | 17 | 1 | 7 | 9 | 3:0 | 小 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | ||||||||||||||||
2009151 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | ||||||||||||||
2009152 | 5 | 7 | 2 | 14 | 2 | 5 | 7 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | |||||||||||||||
2009153 | 3 | 8 | 9 | 20 | 3 | 8 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||||
2009154 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||||||||||
2009155 | 1 | 8 | 8 | 17 | 1 | 82 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | |||||||||||||||
2009156 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | |||||||||||||
2009157 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 5 | 8 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | ||||||||||||||
2009158 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 3 | 9 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||||||||||
2009159 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 7 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | ||||||||||||||
2009160 | 6 | 2 | 7 | 15 | 2 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | ||||||||||||||
2009161 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | ||||||||||||
2009162 | 9 | 9 | 5 | 23 | 5 | 92 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||||||||
2009163 | 8 | 3 | 8 | 19 | 3 | 82 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | |||||||||||||||
2009164 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||||||||
2009165 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | ||||||||||||||
2009166 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||
2009167 | 8 | 1 | 7 | 16 | 1 | 7 | 8 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | |||||||||||||||
2009168 | 5 | 6 | 5 | 16 | 52 | 6 | 偶 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | |||||||||||||||||
2009169 | 4 | 7 | 5 | 16 | 4 | 5 | 7 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | |||||||||||||||
2009170 | 4 | 4 | 6 | 14 | 42 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||||||||
2009171 | 2 | 0 | 0 | 2 | 02 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||
2009172 | 9 | 1 | 9 | 19 | 1 | 92 | 3:0 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||||||||||||
2009173 | 7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||||||||||
2009174 | 9 | 6 | 5 | 20 | 5 | 6 | 9 | 偶 | 2:1 | 3:0 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||||||
2009175 | 5 | 8 | 6 | 19 | 5 | 6 | 8 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | |||||||||||||||
2009176 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 52 | 3:0 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||||||||||||
2009177 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 5 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||||
2009178 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3D走势图相关图表 | |||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||