|
期数 |
开奖号码 |
和值 |
号码分布 |
奇偶顺序 |
奇偶 比例 |
大小顺序 |
大小 比例 |
201分布 |
201 比例 |
试机号码 |
机球 信息 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2010024 | 7 | 7 | 3 | 17 | 3 | 72 | 3:0 | 小 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||||||||||||
2010025 | 8 | 5 | 8 | 21 | 5 | 82 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | ||||||||||||||||
2010026 | 6 | 7 | 7 | 20 | 6 | 72 | 偶 | 2:1 | 3:0 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||||||
2010027 | 3 | 5 | 3 | 11 | 32 | 5 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||||||
2010028 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||||||||
2010029 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||||
2010030 | 3 | 9 | 4 | 16 | 3 | 4 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | ||||||||||||||
2010031 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | ||||||||||||||
2010032 | 3 | 9 | 3 | 15 | 32 | 9 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||||||||||
2010033 | 9 | 7 | 4 | 20 | 4 | 7 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||||
2010034 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||||||||||
2010035 | 9 | 2 | 7 | 18 | 2 | 7 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||||||||||
2010036 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||||||||
2010037 | 4 | 7 | 4 | 15 | 42 | 7 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||||||||
2010038 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||
2010039 | 8 | 8 | 2 | 18 | 2 | 82 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | ||||||||||||||
2010040 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||||||||
2010041 | 5 | 3 | 8 | 16 | 3 | 5 | 8 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | |||||||||||||||
2010042 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | ||||||||||||
2010043 | 3 | 5 | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 3:0 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | ||||||||||||||||
2010044 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | |||||||||||||
2010045 | 9 | 8 | 8 | 25 | 82 | 9 | 偶 | 偶 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | ||||||||||||||||
2010046 | 7 | 9 | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 偶 | 2:1 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||||||
2010047 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||||||||
2010048 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 5 | 6 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||||||||||
2010049 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | ||||||||||||
2010050 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||
2010051 | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | ||||||||||||||
2010052 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||||
2010053 | 4 | 9 | 4 | 17 | 42 | 9 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||||
2010054 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||||||||||
2010055 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||||
2010056 | 7 | 5 | 9 | 21 | 5 | 7 | 9 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||||||||||||
2010057 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||||
2010058 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||
2010059 | 1 | 8 | 1 | 10 | 12 | 8 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | |||||||||||||||
2010060 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||
2010061 | 3 | 9 | 7 | 19 | 3 | 7 | 9 | 3:0 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | ||||||||||||||||
2010062 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:0 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||||||||||
2010063 | 7 | 8 | 4 | 19 | 4 | 7 | 8 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | ||||||||||||||
2010064 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 偶 | 偶 | 1:2 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||||
2010065 | 9 | 4 | 3 | 16 | 3 | 4 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||||
2010066 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | |||||||||||||
2010067 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||||
2010068 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | ||||||||||||||
2010069 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||||
2010070 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||||||||
2010071 | 9 | 4 | 9 | 22 | 4 | 92 | 偶 | 2:1 | 小 | 2:1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||||||
2010072 | 8 | 2 | 2 | 12 | 22 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | |||||||||||||
2010073 | 9 | 3 | 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3D走势图相关图表 | |||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||