|
期数 |
开奖号码 |
大小顺序 |
大小 比例 |
一位 |
二位 |
三位 |
大小格局(从小到大) |
试机号码 |
机球 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010155 | 2 | 8 | 6 | 小 | 2:1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010156 | 8 | 3 | 6 | 小 | 2:1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010157 | 8 | 5 | 2 | 小 | 2:1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010158 | 3 | 3 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010159 | 0 | 5 | 6 | 小 | 2:1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010160 | 1 | 6 | 1 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010161 | 3 | 1 | 0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010162 | 4 | 5 | 0 | 小 | 小 | 1:2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010163 | 8 | 2 | 0 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010164 | 0 | 2 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010165 | 0 | 5 | 7 | 小 | 2:1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010166 | 5 | 0 | 3 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010167 | 5 | 2 | 8 | 小 | 2:1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010168 | 8 | 9 | 8 | 3:0 | 8 | 9 | 8 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010169 | 8 | 6 | 1 | 小 | 2:1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010170 | 0 | 5 | 9 | 小 | 2:1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010171 | 1 | 1 | 9 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010172 | 1 | 4 | 7 | 小 | 小 | 1:2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010173 | 0 | 6 | 2 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010174 | 7 | 5 | 6 | 3:0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010175 | 3 | 4 | 5 | 小 | 小 | 1:2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010176 | 0 | 0 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010177 | 2 | 8 | 9 | 小 | 2:1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010178 | 1 | 7 | 6 | 小 | 2:1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010179 | 7 | 6 | 0 | 小 | 2:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010180 | 5 | 2 | 6 | 小 | 2:1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010181 | 3 | 7 | 9 | 小 | 2:1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010182 | 2 | 6 | 6 | 小 | 2:1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010183 | 3 | 5 | 0 | 小 | 小 | 1:2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010184 | 8 | 3 | 7 | 小 | 2:1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010185 | 4 | 2 | 7 | 小 | 小 | 1:2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010186 | 7 | 0 | 1 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010187 | 0 | 1 | 9 | 小 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010188 | 2 | 4 | 7 | 小 | 小 | 1:2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010189 | 6 | 7 | 4 | 小 | 2:1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010190 | 9 | 3 | 5 | 小 | 2:1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010191 | 4 | 3 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010192 | 1 | 6 | 8 | 小 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010193 | 6 | 2 | 3 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010194 | 2 | 7 | 7 | 小 | 2:1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010195 | 6 | 5 | 0 | 小 | 2:1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010196 | 9 | 4 | 8 | 小 | 2:1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010197 | 7 | 8 | 7 | 3:0 | 7 | 8 | 7 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010198 | 3 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010199 | 4 | 8 | 6 | 小 | 2:1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010200 | 4 | 9 | 3 | 小 | 小 | 1:2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010201 | 7 | 0 | 0 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 0 | 0 | 02 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010202 | 0 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010203 | 4 | 8 | 5 | 小 | 2:1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010204 | 5 | 3 | 5 | 小 | 2:1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明:用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D走势图相关图表 | |||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||