|
期数 |
中奖 号码 |
一位 |
二位 |
三位 |
大小遗漏分布 |
格局遗漏(从小到大) |
试机 号码 |
机球 信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010155 | 2 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2010156 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 2 | 2 | 小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2010157 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2010158 | 3 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小小小 | 4 | 4 | 2 | 32 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2010159 | 0 | 5 | 6 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 | 小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2010160 | 1 | 6 | 1 | 3 | 小 | 2 | 1 | 小 | 6 | 1 | 6 | 小小 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2010161 | 3 | 1 | 0 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 小小小 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2010162 | 4 | 5 | 0 | 5 | 小 | 1 | 3 | 小 | 8 | 3 | 8 | 小小 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2010163 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 9 | 4 | 9 | 小小 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2010164 | 0 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 小小小 | 0 | 3 | 22 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2010165 | 0 | 5 | 7 | 2 | 小 | 1 | 1 | 11 | 小 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2010166 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 12 | 1 | 12 | 小小 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2010167 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 小 | 1 | 13 | 小 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
2010168 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010169 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2010170 | 0 | 5 | 9 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 小 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2010171 | 1 | 1 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 3 | 1 | 17 | 小小 | 17 | 17 | 17 | 7 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2010172 | 1 | 4 | 7 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 4 | 2 | 18 | 小小 | 18 | 18 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2010173 | 0 | 6 | 2 | 4 | 小 | 1 | 1 | 小 | 5 | 3 | 19 | 小小 | 19 | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2010174 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010175 | 3 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | 5 | 21 | 小小 | 21 | 21 | 21 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2010176 | 0 | 0 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 6 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 小小小 | 02 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2010177 | 2 | 8 | 9 | 3 | 小 | 1 | 1 | 3 | 小 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2010178 | 1 | 7 | 6 | 4 | 小 | 2 | 2 | 4 | 小 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2010179 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 小 | 5 | 小 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2010180 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 小 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2010181 | 3 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 2 | 7 | 小 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2010182 | 2 | 6 | 6 | 2 | 小 | 2 | 3 | 8 | 小 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 62 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2010183 | 3 | 5 | 0 | 3 | 小 | 3 | 1 | 小 | 9 | 1 | 29 | 小小 | 29 | 29 | 29 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2010184 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 10 | 小 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2010185 | 4 | 2 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 11 | 1 | 31 | 小小 | 31 | 31 | 31 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2010186 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 12 | 2 | 32 | 小小 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2010187 | 0 | 1 | 9 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 13 | 3 | 33 | 小小 | 33 | 33 | 33 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2010188 | 2 | 4 | 7 | 2 | 小 | 5 | 小 | 2 | 14 | 4 | 34 | 小小 | 34 | 34 | 34 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2010189 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 小 | 15 | 小 | 35 | 1 | 35 | 35 | 35 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2010190 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 16 | 小 | 36 | 2 | 36 | 36 | 36 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2010191 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 17 | 1 | 37 | 3 | 37 | 37 | 37 | 小小小 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2010192 | 1 | 6 | 8 | 2 | 小 | 1 | 1 | 18 | 小 | 38 | 4 | 38 | 38 | 38 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2010193 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 19 | 1 | 39 | 小小 | 39 | 39 | 39 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2010194 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 1 | 20 | 小 | 40 | 1 | 40 | 40 | 40 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 72 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2010195 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 小 | 21 | 小 | 41 | 2 | 41 | 41 | 41 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2010196 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 22 | 小 | 42 | 3 | 42 | 42 | 42 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2010197 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | 4 | 43 | 43 | 43 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 72 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010198 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 44 | 5 | 44 | 44 | 44 | 小小小 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2010199 | 4 | 8 | 6 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 小 | 45 | 6 | 45 | 45 | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2010200 | 4 | 9 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | 46 | 小小 | 46 | 46 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2010201 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 2 | 47 | 小小 | 47 | 47 | 47 | 3 | 02 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2010202 | 0 | 4 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 5 | 3 | 48 | 1 | 48 | 48 | 48 | 小小小 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2010203 | 4 | 8 | 5 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 | 小 | 49 | 2 | 49 | 49 | 49 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2010204 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 2 | 7 | 小 | 50 | 3 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 52 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D走势图相关图表 | |||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||