|
期 数 |
红 球 号 码 分 布 区 |
蓝 球 号 码 分 布 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个位除3余2 |
个位除3余0 |
个位除3余1 |
个位除3余2 |
个位除3余0 |
个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
2010001 | 18 | 32 | 29 | 07 | 17 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010002 | 03 | 06 | 23 | 30 | 33 | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010003 | 22 | 28 | 26 | 14 | 27 | 31 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010004 | 12 | 28 | 13 | 16 | 23 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010005 | 05 | 08 | 18 | 03 | 06 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010006 | 05 | 18 | 03 | 13 | 07 | 14 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010007 | 22 | 28 | 30 | 33 | 14 | 27 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010008 | 05 | 15 | 18 | 13 | 30 | 07 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010009 | 32 | 09 | 13 | 01 | 21 | 24 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010010 | 08 | 12 | 15 | 22 | 26 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010011 | 08 | 22 | 30 | 07 | 14 | 24 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010012 | 02 | 08 | 25 | 13 | 33 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010013 | 02 | 18 | 03 | 16 | 23 | 01 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010014 | 28 | 03 | 26 | 01 | 07 | 14 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010015 | 28 | 16 | 23 | 01 | 04 | 21 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010016 | 02 | 08 | 12 | 10 | 30 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010017 | 12 | 03 | 06 | 23 | 01 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010018 | 28 | 32 | 29 | 30 | 33 | 11 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010019 | 02 | 22 | 10 | 26 | 24 | 27 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010020 | 05 | 22 | 06 | 26 | 14 | 24 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010021 | 02 | 25 | 09 | 16 | 19 | 17 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010022 | 02 | 18 | 32 | 29 | 01 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010023 | 02 | 22 | 09 | 11 | 24 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010024 | 16 | 26 | 29 | 07 | 27 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010025 | 05 | 25 | 10 | 13 | 04 | 07 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010026 | 02 | 05 | 08 | 22 | 19 | 04 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010027 | 15 | 25 | 03 | 26 | 30 | 04 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010028 | 12 | 32 | 03 | 06 | 16 | 01 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010029 | 05 | 22 | 16 | 01 | 14 | 17 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||