|
期
数 |
红 球 号 码 分 布 区 |
蓝 球 号 码 分 布 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
除3余0 |
除3余1 |
除3余2 |
除3余0 |
除3余1 |
除3余2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
2009047 | 06 | 15 | 21 | 22 | 08 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009048 | 03 | 15 | 07 | 31 | 11 | 17 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009049 | 09 | 12 | 30 | 31 | 14 | 20 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009050 | 21 | 24 | 30 | 13 | 29 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009051 | 06 | 21 | 10 | 13 | 16 | 23 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009052 | 09 | 15 | 21 | 30 | 19 | 11 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009053 | 12 | 18 | 07 | 19 | 22 | 28 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009054 | 16 | 31 | 17 | 23 | 26 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009055 | 03 | 18 | 24 | 04 | 22 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009056 | 09 | 18 | 04 | 10 | 29 | 32 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009057 | 07 | 10 | 25 | 05 | 14 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009058 | 15 | 10 | 05 | 08 | 23 | 26 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009059 | 03 | 27 | 30 | 07 | 13 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009060 | 33 | 07 | 13 | 17 | 26 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009061 | 30 | 10 | 13 | 16 | 19 | 11 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009062 | 21 | 10 | 19 | 20 | 23 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009063 | 30 | 02 | 05 | 11 | 26 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009064 | 01 | 28 | 02 | 14 | 23 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009065 | 12 | 30 | 33 | 22 | 08 | 20 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009066 | 15 | 24 | 19 | 31 | 02 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009067 | 30 | 04 | 10 | 16 | 28 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009068 | 06 | 18 | 30 | 25 | 11 | 20 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009069 | 03 | 12 | 18 | 21 | 05 | 23 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009070 | 09 | 21 | 01 | 10 | 31 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009071 | 04 | 31 | 05 | 23 | 26 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009072 | 03 | 12 | 21 | 01 | 20 | 29 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009073 | 09 | 18 | 27 | 16 | 22 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009074 | 10 | 16 | 19 | 28 | 05 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009075 | 15 | 30 | 01 | 13 | 17 | 20 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009076 | 09 | 18 | 19 | 25 | 28 | 31 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||