|
期
数 |
红 球 号 码 分 布 区 |
蓝 球 号 码 分 布 区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
除5余0 |
除5余1 |
除5余2 |
除5余3 |
除5余4 |
除5余0 |
除5余1 |
除5余2 |
除5余3 |
除5余4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||
2009047 | 15 | 06 | 11 | 21 | 22 | 08 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009048 | 15 | 11 | 31 | 07 | 17 | 03 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009049 | 20 | 30 | 31 | 12 | 09 | 14 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009050 | 30 | 21 | 32 | 13 | 24 | 29 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009051 | 10 | 06 | 16 | 21 | 13 | 23 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009052 | 15 | 30 | 11 | 21 | 09 | 19 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009053 | 07 | 12 | 22 | 18 | 28 | 19 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009054 | 16 | 26 | 31 | 17 | 32 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009055 | 22 | 03 | 18 | 04 | 24 | 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009056 | 10 | 32 | 18 | 04 | 09 | 29 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009057 | 05 | 10 | 25 | 07 | 17 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009058 | 05 | 10 | 15 | 26 | 08 | 23 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009059 | 30 | 07 | 27 | 03 | 13 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009060 | 26 | 07 | 17 | 32 | 13 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009061 | 10 | 30 | 11 | 16 | 13 | 19 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009062 | 10 | 20 | 21 | 32 | 23 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009063 | 05 | 30 | 11 | 26 | 02 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009064 | 01 | 02 | 23 | 28 | 14 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009065 | 20 | 30 | 12 | 22 | 08 | 33 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009066 | 15 | 31 | 02 | 32 | 19 | 24 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009067 | 10 | 30 | 16 | 23 | 28 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009068 | 20 | 25 | 30 | 06 | 11 | 18 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009069 | 05 | 21 | 12 | 03 | 18 | 23 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009070 | 10 | 01 | 21 | 31 | 02 | 09 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009071 | 05 | 26 | 31 | 32 | 23 | 04 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009072 | 20 | 01 | 21 | 12 | 03 | 29 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009073 | 16 | 17 | 22 | 27 | 18 | 09 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009074 | 05 | 10 | 16 | 23 | 28 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009075 | 15 | 20 | 30 | 01 | 17 | 13 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009076 | 25 | 31 | 18 | 28 | 09 | 19 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||