|
期 数 |
尾 0 |
尾 1 |
尾 2 |
尾 3 |
尾 4 |
尾 5 |
尾 6 |
尾 7 |
尾 8 |
尾 9 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
20 |
30 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||||||
2010058 | 01 | 11 | 04 | 17 | 19 | 29 | 12 | 4 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010059 | 30 | 01 | 11 | 12 | 18 | 09 | 0 | 12 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010060 | 01 | 22 | 15 | 27 | 08 | 18 | 1 | 2 | 5 | 7 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010061 | 02 | 22 | 04 | 16 | 26 | 19 | 22 | 4 | 62 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010062 | 20 | 11 | 31 | 13 | 33 | 15 | 0 | 12 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010063 | 10 | 02 | 23 | 24 | 06 | 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010064 | 30 | 31 | 14 | 25 | 26 | 08 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010065 | 30 | 02 | 32 | 07 | 17 | 08 | 0 | 22 | 72 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010066 | 01 | 21 | 31 | 22 | 32 | 03 | 13 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010067 | 10 | 01 | 21 | 14 | 25 | 07 | 0 | 12 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010068 | 20 | 03 | 13 | 23 | 18 | 28 | 0 | 33 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010069 | 20 | 12 | 22 | 32 | 14 | 24 | 0 | 23 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010070 | 31 | 13 | 23 | 33 | 27 | 08 | 1 | 33 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010071 | 20 | 13 | 14 | 05 | 26 | 17 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010072 | 30 | 31 | 22 | 23 | 06 | 08 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010073 | 20 | 01 | 31 | 23 | 16 | 27 | 0 | 12 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010074 | 10 | 02 | 17 | 18 | 19 | 29 | 0 | 2 | 7 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010075 | 12 | 22 | 13 | 05 | 15 | 09 | 22 | 3 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010076 | 01 | 31 | 12 | 32 | 14 | 29 | 12 | 22 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010077 | 20 | 21 | 02 | 14 | 24 | 08 | 0 | 1 | 2 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010078 | 01 | 11 | 03 | 23 | 17 | 09 | 12 | 32 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010079 | 11 | 12 | 22 | 14 | 08 | 18 | 1 | 22 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 10 | 13 | 23 | 14 | 16 | 08 | 0 | 32 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010081 | 02 | 03 | 24 | 26 | 27 | 09 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010082 | 01 | 31 | 13 | 14 | 27 | 08 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010083 | 20 | 21 | 31 | 02 | 22 | 23 | 0 | 12 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010084 | 10 | 20 | 30 | 02 | 14 | 18 | 03 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010085 | 01 | 12 | 13 | 24 | 27 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010086 | 30 | 21 | 31 | 05 | 28 | 29 | 0 | 12 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010087 | 30 | 01 | 25 | 16 | 17 | 08 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 说明:1.点击最下面一行中,可以帮助记录选号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||