期数 |
红 球 和 值 分 布 |
||||||||||||||||||||||||||
40及以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 |
|
2010001 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
2010002 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
2010003 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
2010004 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
2010005 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
2010006 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
2010007 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||
2010008 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
2010009 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
2010010 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
2010011 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
2010012 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
2010013 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
2010014 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
2010015 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
2010016 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
2010017 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
2010018 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||
2010019 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
2010020 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
2010021 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
2010022 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
2010023 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
2010024 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
2010025 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
2010026 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
2010027 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||