期数 |
红 球 和 值 分 布 |
||||||||||||||||||||||||||
40及以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及以上 |
|
2009047 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
2009048 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
2009049 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
2009050 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
2009051 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
2009052 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
2009053 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
2009054 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
2009055 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
2009056 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
2009057 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
2009058 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
2009059 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
2009060 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
2009061 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
2009062 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
2009063 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
2009064 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
2009065 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
2009066 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
2009067 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
2009068 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
2009069 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
2009070 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
2009071 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
2009072 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
2009073 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
2009074 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
2009075 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
2009076 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||