期数 |
号 码 分 布 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010002 | 03 | 06 | 07 | 23 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010003 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010004 | 01 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010005 | 03 | 05 | 06 | 08 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010006 | 03 | 05 | 07 | 13 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010007 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010008 | 05 | 07 | 13 | 15 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010009 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010010 | 07 | 08 | 12 | 15 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010011 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010012 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010013 | 01 | 02 | 03 | 16 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010014 | 01 | 03 | 07 | 14 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010015 | 01 | 04 | 16 | 21 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010016 | 02 | 08 | 10 | 12 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010017 | 01 | 03 | 06 | 11 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010018 | 11 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010019 | 02 | 10 | 22 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010020 | 05 | 06 | 14 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010021 | 02 | 09 | 16 | 17 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010022 | 01 | 02 | 18 | 29 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010023 | 02 | 09 | 11 | 22 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010024 | 07 | 16 | 26 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010025 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010026 | 02 | 04 | 05 | 08 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010027 | 03 | 04 | 15 | 25 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010028 | 01 | 03 | 06 | 12 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010029 | 01 | 05 | 14 | 16 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010030 | 03 | 06 | 10 | 16 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010031 | 05 | 07 | 13 | 24 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||