期数 |
号 码 分 布 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009047 | 06 | 08 | 11 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009048 | 03 | 07 | 11 | 15 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009049 | 09 | 12 | 14 | 20 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009050 | 13 | 21 | 24 | 29 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009051 | 06 | 10 | 13 | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009052 | 09 | 11 | 15 | 19 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009053 | 07 | 12 | 18 | 19 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009054 | 16 | 17 | 23 | 26 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009055 | 03 | 04 | 18 | 22 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009056 | 04 | 09 | 10 | 18 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009057 | 05 | 07 | 10 | 14 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009058 | 05 | 08 | 10 | 15 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009059 | 03 | 07 | 13 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009060 | 07 | 13 | 17 | 26 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009061 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009062 | 10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009063 | 02 | 05 | 11 | 26 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009064 | 01 | 02 | 14 | 23 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009065 | 08 | 12 | 20 | 22 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009066 | 02 | 15 | 19 | 24 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009067 | 04 | 10 | 16 | 23 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009068 | 06 | 11 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009069 | 03 | 05 | 12 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009070 | 01 | 02 | 09 | 10 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009071 | 04 | 05 | 23 | 26 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009072 | 01 | 03 | 12 | 20 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009073 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009074 | 05 | 10 | 16 | 19 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009075 | 01 | 13 | 15 | 17 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009076 | 09 | 18 | 19 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||