|
期 数 |
蓝球 |
快乐星期天 |
蓝 球 奇 偶 走 势
|
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
个位除3余2 |
个位除3余0 |
个位除3余1 |
2 |
0 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010001 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010002 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010003 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010004 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010005 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010006 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010007 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010008 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010009 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010010 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010011 | 07 | 07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010012 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010013 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010014 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010015 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010016 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010017 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010018 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010019 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010020 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010021 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010022 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010023 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010024 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010025 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010026 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010027 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中红色号码为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||