|
号 码 走 势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010059 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010060 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010061 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010062 | 5 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010063 | 6 | 6 | 03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010064 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010065 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010066 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 07 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010067 | 01 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010068 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 9 | 4 | 3 | 13 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010069 | 2 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010070 | 3 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 07 | 13 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010071 | 01 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010072 | 01 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 12 | 13 | 3 | 7 | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010073 | 1 | 02 | 10 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 13 | 14 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010074 | 2 | 1 | 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 14 | 15 | 5 | 9 | 6 | 17 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010075 | 3 | 2 | 12 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 15 | 16 | 6 | 10 | 7 | 14 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010076 | 4 | 3 | 13 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 16 | 17 | 7 | 11 | 8 | 1 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010077 | 5 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 09 | 18 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010078 | 6 | 5 | 15 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 1 | 19 | 9 | 12 | 10 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010079 | 7 | 02 | 16 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 2 | 20 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010080 | 8 | 1 | 17 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 3 | 21 | 11 | 2 | 12 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010081 | 9 | 2 | 18 | 24 | 05 | 24 | 11 | 24 | 4 | 22 | 12 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010082 | 10 | 02 | 19 | 25 | 1 | 25 | 12 | 25 | 5 | 23 | 13 | 4 | 14 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010083 | 11 | 1 | 20 | 26 | 2 | 26 | 13 | 26 | 6 | 24 | 14 | 12 | 15 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010084 | 12 | 2 | 03 | 27 | 3 | 27 | 14 | 27 | 7 | 25 | 15 | 1 | 16 | 9 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010085 | 13 | 3 | 1 | 28 | 4 | 28 | 15 | 08 | 8 | 26 | 16 | 2 | 17 | 10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010086 | 14 | 4 | 2 | 29 | 5 | 29 | 16 | 08 | 9 | 27 | 17 | 3 | 18 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010087 | 15 | 5 | 3 | 30 | 6 | 30 | 17 | 1 | 10 | 10 | 18 | 4 | 19 | 12 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为快乐星期天号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双色球走势图相关图表 |
|||||||
| 关于彩龙 ┊ 网络课堂 ┊ 服务条款 ┊ 合作加盟 ┊ 联系我们 ┊ 版本声明 ┊ 诚聘英才 |
|
|||||||||